<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reprotec</title>
	<atom:link href="http://reprotec.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reprotec.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 18:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 10.1</title>
		<link>http://reprotec.com.br/2011/10/samsung-galaxy-tab-10-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-tab-10-1</link>
		<comments>http://reprotec.com.br/2011/10/samsung-galaxy-tab-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiais-reprotec]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar-direita]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprotec.com.br/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Enfim, chegou o Tab que todos esperavam. Com o Samsung Galaxy Tab 10.1 você pode conectar-se com o Mundo, em qualquer Lugar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfim, chegou o Tab que todos esperavam. Com o Samsung Galaxy Tab 10.1 você pode conectar-se com o Mundo, em qualquer Lugar.<br />
</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Sm0RxR4VW6E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprotec.com.br/2011/10/samsung-galaxy-tab-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google libera ligações pelo Gmail no Brasil</title>
		<link>http://reprotec.com.br/2011/08/google-libera-ligacoes-pelo-gmail-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-libera-ligacoes-pelo-gmail-no-brasil</link>
		<comments>http://reprotec.com.br/2011/08/google-libera-ligacoes-pelo-gmail-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiais-reprotec]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar-direita]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprotec.com.br/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[&#160; São Paulo – O Google anunciou a expansão de seu serviço de ligações para telefones fixos e celulares através do Gmail. O serviço estava disponível somente nos Estados Unidos desde o ano passado e agora foi liberado para mais 150 &#8230; <a href="http://reprotec.com.br/2011/08/google-libera-ligacoes-pelo-gmail-no-brasil/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1246" title="Google-call-20110802174228" src="http://reprotec.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Google-call-20110802174228-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
<p>São Paulo – O Google anunciou a expansão de seu serviço de ligações para telefones fixos e celulares através do Gmail. O serviço estava disponível somente nos Estados Unidos desde o ano passado e agora foi liberado para mais 150 países em 38 línguas diferentes, incluindo o Brasil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;</p>
<p>Os interessados podem adquirir créditos para ligações em diferentes tipos de moedas (Euro, Libra Esterlina, Dólar Canadense e Dólar Americano). Segundo o Google, não há cobrança de taxas e o gasto se refere somente ao tempo utilizado na ligação.</p>
<p>O <a href="https://www.google.com/voice/b/0/rates#B">valor das tarifas</a> também foi reduzido e algumas ligações chegam a ser mais baratas que no Skype. Ligações nacionais para telefones fixos ficam em torno de US$ 0,03 e para celulares US$ 0,15 o minuto.</p>
<p>O serviço será liberado aos poucos para todos os usuários dos países listados pelo Google e será identificado por um ícone de telefone verde no alto da janela de listagem do chat no Gmail. Para utilizar o serviço será necessário <a href="http://www.gmail.com/call">instalar o plug-in de bate-papo em voz e vídeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprotec.com.br/2011/08/google-libera-ligacoes-pelo-gmail-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla está trabalhando na criação de SO aberto</title>
		<link>http://reprotec.com.br/2011/07/mozilla-esta-trabalhando-na-criacao-de-so-aberto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mozilla-esta-trabalhando-na-criacao-de-so-aberto</link>
		<comments>http://reprotec.com.br/2011/07/mozilla-esta-trabalhando-na-criacao-de-so-aberto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiais-reprotec]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar-direita]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprotec.com.br/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; A fundação Mozilla anunciou em seu blog que criará um sistema operacional aberto. Chamado B2G (Boot to Gecko), ele hospedará aplicativos e documentos na nuvem, similar ao Chrome OS, mas será voltado para smartphones, tablets e outros &#8230; <a href="http://reprotec.com.br/2011/07/mozilla-esta-trabalhando-na-criacao-de-so-aberto/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://reprotec.com.br/wp-content/uploads/2011/07/01_fennec2575x350-300x182.jpg" alt="" title="01_fennec2575x350" width="300" height="182" class="alignnone size-medium wp-image-1242" /></p>
<p></p>
<p>São Paulo &#8211; A fundação Mozilla anunciou em seu blog que criará um sistema operacional aberto. Chamado B2G (Boot to Gecko), ele hospedará aplicativos e documentos na nuvem, similar ao Chrome OS, mas será voltado para smartphones, tablets e outros portáteis. Segundo Andreas Gal, pesquisador da Mozilla, “o projeto ainda está no início”.</p>
<p>O objetivo da Mozilla com o B2G é criar um sistema operacional completo, aberto e independente. Além disso, a fundação quer dar suporte aos desenvolvedores para criarem apps iguais aos nativos do iOS, Android e Windows Phone7.</p>
<p>Apesar de parte do B2G usar a plataforma Android, a plataforma poderá vetar aplicativos do sistema do Google. Além dos serviços remotos, a Mozilla quer incluir telefonia, SMS, câmera, porta USB, conexão Bluetooth e tecnologia NFC, que possibilita até pagamento pelo celular. O código fonte do sistema operacional será compartilhado entre os colaboradores do projeto. Ontem, grupo de discussão com tópicos sobre o SO foi ao ar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprotec.com.br/2011/07/mozilla-esta-trabalhando-na-criacao-de-so-aberto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo entra no segmento Comunicação direta por radio</title>
		<link>http://reprotec.com.br/2011/07/vivo-entra-no-segmento-comunicacao-direta-por-radio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vivo-entra-no-segmento-comunicacao-direta-por-radio</link>
		<comments>http://reprotec.com.br/2011/07/vivo-entra-no-segmento-comunicacao-direta-por-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiais-reprotec]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar-direita]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprotec.com.br/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[A Vivo anunciou na segunda-feira (18/07) que vai entrar no segmento de comunicação direta por voz, mais conhecida como rádio, por meio do Vivo Direto. A companhia espera disponibilizar o serviço para todos os seus clientes até o final de &#8230; <a href="http://reprotec.com.br/2011/07/vivo-entra-no-segmento-comunicacao-direta-por-radio/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://reprotec.com.br/wp-content/uploads/2011/07/images-1.jpg" alt="" title="images (1)" width="335" height="151" class="alignnone size-full wp-image-1230" /><br />
</p>
<p> A Vivo anunciou na segunda-feira (18/07) que vai entrar no segmento de comunicação direta por voz, mais conhecida como rádio, por meio do Vivo Direto. A companhia espera disponibilizar o serviço para todos os seus clientes até o final de agosto. Com o anúncio, a empresa entra em um segmento que é dominado pela Nextel. A Vivo afirmou que os clientes poderão utilizar o mesmo número do seu telefone celular nas chamadas via rádio; sendo assim, não é necessário ter números distintos para a comunicação direta e ligação tradicional.</p>
<p>Por enquanto, a venda de aparelhos adaptados para o serviço é feita apenas em Estados do Sul, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Os dispositivos disponíveis por enquanto são o Blackberry Curve 9300, o Nokia 2710, o OT900, da Alcatel, e o LG GU 295. A companhia pretende aumentar em breve o portfólio com mais sete modelos à venda em todo o Brasil.</p>
<p>Para pessoa física, o Vivo Direto poderá ser adicionado a qualquer plano pós-pago Vivo.  Com a assinatura do plano Vivo Você 45 + R$ 29,90 do serviço Vivo Direto, a fatura total terá o valor de R$ 75,90. Quanto à pessoa jurídica, é preciso ser um cliente Vivo Empresas e ter aparelhos compatíveis com o Vivo Direto. O serviço terá o valor de R$ 29,90 por linha, devendo ser contratado juntamente com um dos planos de voz comercializados para o segmento corporativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprotec.com.br/2011/07/vivo-entra-no-segmento-comunicacao-direta-por-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco dicas para proteger seu Smartphone de Hackers</title>
		<link>http://reprotec.com.br/2011/07/cinco-dicas-para-proteger-seu-smartphone-de-hackers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinco-dicas-para-proteger-seu-smartphone-de-hackers</link>
		<comments>http://reprotec.com.br/2011/07/cinco-dicas-para-proteger-seu-smartphone-de-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiais-reprotec]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar-direita]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprotec.com.br/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Com a tecnologia avançando a cada dia, os Smartphones tem se tornado pequenas carteiras, onde pagamos nossas contas e compramos passagens aéreas, segundo o site iTWeb. &#160; Além disso, temos praticamente toda nossa vida na web, incluindo desde conversas inofensivas até &#8230; <a href="http://reprotec.com.br/2011/07/cinco-dicas-para-proteger-seu-smartphone-de-hackers/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1224" title="Nokia-N8---Gorilla-Glass_48983_1" src="http://reprotec.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Nokia-N8-Gorilla-Glass_48983_1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>
Com a tecnologia avançando a cada dia, os Smartphones tem se tornado pequenas carteiras, onde pagamos nossas contas e compramos passagens aéreas, segundo o site <a href="http://itweb.com.br/45434/cinco-dicas-para-proteger-seu-smartphone-de-hackers/">iTWeb</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Além disso, temos praticamente toda nossa vida na web, incluindo desde conversas inofensivas até a senha do cartão de crédito, isso torna nosso telefone uma forma fácil de as pessoas sabererm mais do que deveriam sobre nossas vidas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O diretor executivo Jeff Paradise, da gigante Business Wire, montou uma lista com cinco dicas básicas e essenciais para manter a segurança no seu aparelho:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1 &#8211; Tenha uma senha para proteger seu aparelho, caso você o perca. “Nós sabemos que 54% dos donos de telefones móveis não utilizam uma senha para protegê-los”, afirmou Paradise, em comunicado oficial enviado à imprensa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 &#8211; Troque suas senhas frequentemente para assegurar a proteção de informações particulares e ter certeza de que elas não foram acessadas por outras pessoas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3 &#8211; Tome cuidado com ligações e e-mails que pedem informações pessoais. “Você não sabe se pode se tratar de um hacker em busca de dados”, disse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4 &#8211; Tenha um backup de toda informação contida em seu aparelho. “Se você perdê-lo, vai querer recuperar todos os dados perdidos,” analisou Paradise.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5 &#8211; Nunca esqueça seu smartphone. “Apesar de essa dica parecer óbvia, várias pessoas esquecem seus smartphones em mesas, escrivaninhas, e até no escritório.Nós recomendamos que você os coloque em bolsos e bolsas para tornar a possibilidade de perda menos provável.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprotec.com.br/2011/07/cinco-dicas-para-proteger-seu-smartphone-de-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os produtos da Apple na Reprotec</title>
		<link>http://reprotec.com.br/2011/07/confira-os-produtos-da-apple-na-reprotec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=confira-os-produtos-da-apple-na-reprotec</link>
		<comments>http://reprotec.com.br/2011/07/confira-os-produtos-da-apple-na-reprotec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiais-reprotec]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar-direita]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprotec.com.br/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1212" title="image003" src="http://reprotec.com.br/wp-content/uploads/2011/07/image003.png" alt="" width="575" height="496" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprotec.com.br/2011/07/confira-os-produtos-da-apple-na-reprotec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imperdível &#8211; Feira de Pen Drive na Reprotec</title>
		<link>http://reprotec.com.br/2011/07/imperdivel-feira-de-pen-drive-na-reprotec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imperdivel-feira-de-pen-drive-na-reprotec</link>
		<comments>http://reprotec.com.br/2011/07/imperdivel-feira-de-pen-drive-na-reprotec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiais-reprotec]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar-direita]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprotec.com.br/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Venha conferir em qualquer &#8230; <a href="http://reprotec.com.br/2011/07/imperdivel-feira-de-pen-drive-na-reprotec/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1184 alignleft" title="novopen" src="http://reprotec.com.br/wp-content/uploads/2011/07/novopen.png" alt="" width="400" height="298" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Venha conferir em qualquer loja da Reprotec. Super promoção de Pen Drives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprotec.com.br/2011/07/imperdivel-feira-de-pen-drive-na-reprotec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook disponibiliza aplicativo para celulares comuns</title>
		<link>http://reprotec.com.br/2011/07/facebook-disponibiliza-aplicativo-para-celulares-comuns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-disponibiliza-aplicativo-para-celulares-comuns</link>
		<comments>http://reprotec.com.br/2011/07/facebook-disponibiliza-aplicativo-para-celulares-comuns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiais-reprotec]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar-direita]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprotec.com.br/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Usuários de celulares comuns, os chamados dumbphones, poderão acessar suas informações básicas no Facebook graças a um app oficial em Java. A novidade foi desenvolvida pela Snaptu, empresa recém-adquirida pelo grupo de Mark Zuckerberg. O anúncio foi feito nesta semana &#8230; <a href="http://reprotec.com.br/2011/07/facebook-disponibiliza-aplicativo-para-celulares-comuns/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1176" title="47222" src="http://reprotec.com.br/wp-content/uploads/2011/07/47222-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></p>
<p style="text-align: justify;">Usuários de celulares comuns, os chamados <em>dumbphones</em>, poderão acessar suas informações básicas no Facebook graças a um app oficial em Java. A novidade foi desenvolvida pela Snaptu, empresa recém-adquirida pelo grupo de Mark Zuckerberg.</p>
<p style="text-align: justify;">O anúncio foi feito nesta semana em uma nota oficial intitulada “Facebook para todos os celulares”, juntamente com uma descrição detalhada do app e instruções claras para instalação. Segundo a empresa, mais de 2,5 mil modelos de celulares serão beneficiados com o aplicativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Para baixar o aplicativo, basta acessar o link <a href="http://d.facebook.com/install" target="_blank">d.facebook.com/install</a> usando o navegador do aparelho. O app permite acesso às principais funções da rede social e busca de amigos pelos contatos do aparelho. Outro diferencial é que ele foi projetado para reduzir o tráfego de dados, barateando o acesso móvel à rede social.</p>
<p style="text-align: justify;">No Brasil, por meio de uma parceria com a Tim, usuários que fizerem o download do aplicativo não serão tarifados no tráfego de dados durante um período inicial de 90 dias. Já os usuários das demais operadoras pagam as tarifas normais de transferência de dados.</p>
<p>Leia mais em: <a href="http://www.tecmundo.com.br/11540-facebook-lanca-aplicativo-para-celulares-comuns.htm#ixzz1SBP76BBC">http://www.tecmundo.com.br/11540-facebook-lanca-aplicativo-para-celulares-comuns.htm#ixzz1SBP76BBC</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprotec.com.br/2011/07/facebook-disponibiliza-aplicativo-para-celulares-comuns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android dominará o mercado de Smartphones</title>
		<link>http://reprotec.com.br/2011/07/android-dominara-o-mercado-de-smartphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-dominara-o-mercado-de-smartphones</link>
		<comments>http://reprotec.com.br/2011/07/android-dominara-o-mercado-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiais-reprotec]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar-direita]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprotec.com.br/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A plataforma Android comandará o mercado de smartphone nos próximos anos. O sistema operacional irá ultrapassar a marca de 40% em fatia de mercado até o final do ano e atingirá 44% até 2015, apontou a empresa de pesquisas &#8230; <a href="http://reprotec.com.br/2011/07/android-dominara-o-mercado-de-smartphones/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1168" title="images" src="http://reprotec.com.br/wp-content/uploads/2011/07/images.jpg" alt="" width="198" height="255" /></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">A plataforma Android comandará o mercado de smartphone nos próximos anos. O sistema operacional irá ultrapassar a marca de 40% em fatia de mercado até o final do ano e atingirá 44% até 2015, apontou a empresa de pesquisas IDC. A plataforma Symbian, da Nokia, encerrará o ano com o segundo lugar, mas perderá 20,6% da sua fatia de 80%. Até 2015, a plataforma será fantasma com 0,1% do mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">A IDC espera que até o final do ano o iOS terá 18,2% do mercado, aBlackBerry terá 14,2% e o Windows Phone, 3,8%.<br />
Porém, a companhia acredita que em 2015 o cenário vai mudar. Para ela, a parceria entre a Nokia e a Microsoft crescerá bem e o Windows Phone 7 terá 20,3% do mercado em quatro anos. O iOS se manterá em 16,9% e o BlackBerry terá cerca de 13,4%.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">“Os usuários finais ficaram mais exigentes sobre quais os tipos de experiência são oferecidas pelos sistemas operacionais. Levando isso em consideração, os desenvolvedores de plataformas vão ter que optar por experiências mais intuitivas, mas também focar em diferenciar as principais ferramentas e características dos seus sistemas”, afirmou Ramon Llamas, da IDC, em comunicado oficial enviado à imprensa.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">A IDC espera que o mercado de smartphones cresça 55% em relação a 2010, com 472 milhões de aparelhos vendidos no mundo todo.</p>
<p><a href="http://itweb.com.br/43892/android-comandara-mercado-de-smartphones-por-anos/">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprotec.com.br/2011/07/android-dominara-o-mercado-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVO é a melhor e maior empresa de telecom, segundo a revista Exame</title>
		<link>http://reprotec.com.br/2011/07/vivo-e-a-melhor-e-maior-empresa-de-telecom-segundo-a-revista-exame/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vivo-e-a-melhor-e-maior-empresa-de-telecom-segundo-a-revista-exame</link>
		<comments>http://reprotec.com.br/2011/07/vivo-e-a-melhor-e-maior-empresa-de-telecom-segundo-a-revista-exame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 00:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[filiais-reprotec]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar-direita]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprotec.com.br/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Pelo terceiro ano consecutivo, empresas do Grupo Telefônica estão entre as escolhidas no Prêmio Melhores e Maiores da Revista Exame, um dos mais importantes reconhecimentos da imprensa brasileira às empresas que se destacaram nos diversos setores da economia. &#8230; <a href="http://reprotec.com.br/2011/07/vivo-e-a-melhor-e-maior-empresa-de-telecom-segundo-a-revista-exame/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://reprotec.com.br/wp-content/uploads/2011/07/vivoconexaocomonenhumaoutra.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1065" title="vivoconexaocomonenhumaoutra" src="http://reprotec.com.br/wp-content/uploads/2011/07/vivoconexaocomonenhumaoutra-300x166.png" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Pelo terceiro ano consecutivo, empresas do Grupo Telefônica estão entre as escolhidas no Prêmio Melhores e Maiores da Revista Exame, um dos mais importantes reconhecimentos da imprensa brasileira às empresas que se destacaram nos diversos setores da economia. Neste ano, a Vivo lidera o ranking como a maior e a melhor empresa do setor de telecomunicações no ano de 2010; em 2008 e 2009, a Telesp foi a escolhida.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Outro dado interessante observado no ranking das 500 maiores empresas da Exame: Vivo e Telefônica juntas já seriam a 4ª maior empresa do Brasil, atrás da Petrobras, BR Distribuidora e Vale.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">O evento de premiação ocorreu nesta quarta-feira, em São Paulo. O Portal da Revista Exame registrou o fato com a seguinte noticia:</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">“A Vivo é a maior operadora de telefonia móvel do país, com 29,7% do mercado. E a meta é continuar na mesma posição, enquanto seus concorrentes lutam pelo segundo lugar. Para tanto, a empresa pretende aumentar o ritmo de investimentos. Somente neste ano, a Vivo planeja investir 3,4 bilhões de reais, 40% mais do que em 2010. A prioridade será ampliar a oferta de cobertura, especialmente o 3G. A Vivo já oferece essa tecnologia em mais de 1.400 cidades, sendo a líder nesse mercado, mas quer alcançar mais de 2.800 municípios ainda neste ano.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Tudo isso conta com o apoio da Telefônica que, depois de uma acirrada disputa com a Portugal Telecom, assumiu sozinha o controle da Vivo em julho do ano passado. A Vivo foi apontada como a melhor empresa do setor de telecomunicações de Melhores e Maiores de EXAME”</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reprotec.com.br/2011/07/vivo-e-a-melhor-e-maior-empresa-de-telecom-segundo-a-revista-exame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

